Ursprung und Zweck der Freienfelser Ritterspiele ist die Instandhaltung der Burgruine Freienfels. Der erzielte Überschuss aus den Einnahmen der Freienfelser Ritterspiele werden für Sanierungsmaßnahmen an die Freienfelser Burgruine verwendet.
Im Online-Vorverkauf können Tickets bereits erworben werden. Wer rechtzeitig bucht, erhält einen Frühbucherrabatt.
Preisänderungen vorbehalten.
Tagesticket Donnerstag, 14. Mai 2026 und Samstag, 16. Mai 2026
| Ungewandet | Gewandet | |
| Erwachsene | 20,- € | 18,- € |
| Schüler/Studenten/Schwerbehinderte bis GdB 80 | 16,- € | 14,- € |
| Kinder bis 16 | 10,- € | 9,- € |
| Familienkarte | 45,- € | 40,- € |
| Kinder unter Schwertmaß*/Begleitperson | 0 € | 0 € |
Tagesticket Freitag, 15. Mai 2026 (Markttag)
| Ungewandet | Gewandet | |
| Erwachsene | 10,- € | 9,- € |
| Schüler/Studenten/Schwerbehinderte bis GdB 80 | 9,- € | 8,- € |
| Kinder bis 16 | 7,- € | 6,- € |
| Familienkarte | 25,- € | 22,- € |
| Kinder unter Schwertmaß*/Begleitperson | 0 € | 0 € |
Tagesticket Sonntag, 17. Mai 2026
| Ungewandet | Gewandet | |
| Erwachsene | 14,- € | 12,- € |
| Schüler/Studenten/Schwerbehinderte bis GdB 80 | 12,- € | 10,- € |
| Kinder bis 16 | 9,- € | 8,- € |
| Familienkarte | 34,- € | 30,- € |
| Kinder unter Schwertmaß*/Begleitperson | 0 € | 0 € |
4-Tages-Ticket 14. Mai bis 17. Mai 2026
| Gewandet oder Ungewandet | |
| Erwachsene | 45,- € |
| Schüler/Studenten/Schwerbehinderte bis GdB 80 | 40,- € |
| Kinder bis 16 | 29,- € |
| Familienkarte | 130,- € |
| Kinder unter Schwertmaß*/Begleitperson | 0 € |
* Schwertmaß: bis ca. 1,30 m oder bis 6 Jahre.
Preise sind ohne Gewähr. Eintrittspreise sind inkl. aller Tagesprogrammpunkte und Musikgruppen. Für Gruppenkarten erbitten wir eine gesonderte Anfrage per Mail. Es kann nur eine Vergünstigung pro Person gewährt werden.

